• ultimas noticias del Pais Vasco
  • Donostia/Donostia Klasikoa. Clásica S. Sebastián/S. Sebastián
  • UCI ProTour
  • Gran Premio Kutxa Sari Nagusia
  • Web oficial de la Clasica San Sebastian



Rutómetro de la Clásica San Sebastián- San Sebastián
Concentración y firma: En Boulevard de 10:45 a 11:10 horas. Rassemblement de départ et signature: Boulevard de 10:45 a 11:10 heures.
Llamada /Appel: 11:15 horas.
Salida neutralizada/Départ fictif: 11:20 horas.
Itinerario Altimetría Ref. carrera Km. carrera Km. a meta Horario
38 km/h. | 40 km/h. | 42 km/h.
SAN SEBASTIAN, C/Hernani-Alderdi Eder (Ayto.)
URBANA NEUTRALIZADA 11:20 | 11:20 | 11:20
EL DIARIO VASCO (SALIDA) 10 URBANA 0 225 11:30 | 11:30 | 11:30
INCORPORACION N-1 50 N-1 2 223 11:30 | 11:30 | 11:30
CRUCE N-1 / N-634 55 GI-634 4 221 11:36 | 11:36 | 11:35
USURBIL 30 GI-634 7 218 11:41 | 11:40 | 11:39
AGINAGA 25 GI-634 11 214 11:47 | 11:46 | 11:45
ORIO 10 GI-634 17 208 11:56 | 11:55 | 11:54
ALTO DE ORIO-ZUDUGARAI (3ª Categoría) 90 GI-634 19 206 12:00 | 11:58 | 11:57
ZARAUTZ (Meta Volante) 10 GI-634 23 202 12:06 | 12:04 | 12:02
ALTO DE MEAGAS (3ª Categoría) 142 GI-2633
27 198 12:12 | 12:10 | 12:08
CRUCE MUNIOSORO 55 GI-2633
29 196 12:15 | 12:13 | 12:11
AIZARNAZABAL 35 GI-2633
33 192 12:22 | 12:19 | 12:17
IRAETA 60 GI-631 35 190 12:25 | 12:22 | 12:20
ZESTOA 95 GI-631 37 188 12:28 | 12:25 | 12:22
AZPEITIA (Meta Volante) 110 GI-631 47 178 12:44 | 12:40 | 12:37
AZKOITIA (C.A.Voiture) (T. I.) 140 GI-631 50 175 12:48 | 12:45 | 12:41
ALTO DE AZKARATE (2ª Categoría) (T. I.) 375 GI-2634
56,5 168,5 12:59 | 12:54 | 12:50
ELGOIBAR 65 GI-634 62 163 13:07 | 13:03 | 12:58
MALTZAGA 110 GI-627 67 158 13:15 | 13:10 | 13:05
SORALUZE 195 GI-627 70,5 154,5 13:21 | 13:15 | 13:10
BERGARA 185 GI-627 76,5 148,5 13:30 | 13:24 | 13:19
CRUCE DE SAN PRUDENCIO 205 GI-2630 84 141 13:42 | 13:36 | 13:30
OÑATI (Variante) 300 GI-2630 92 133 13:55 | 13:48 | 13:41
ALTO DE UDANA (2ª Categoría) 574 GI-2630 99 126 14:06 | 13:58 | 13:51
LEGAZPI 470 GI-2630 104 121 14:14 | 14:06 | 13:58
URRETXU 430 GI-632 107,5 117,5 14:19 | 14:11 | 14:03
ZUMARRAGA (Eitzaga) 430 GI-2632
109,5 115,5 14:22 | 14:14 | 14:06
ORMAIZTEGI 255 GI-2632
116,5 108,5 14:33 | 14:24 | 14:16
BEASAIN 235 N-1
121,5 103,5 14:41 | 14:32 | 14:23
ORDIZIA (T. I.) 205 GI-2131 126 99 14:48 | 14:39 | 14:30
ITSASONDO (Comienzo Avituallamiento) 195 GI-2131 127,2 97,8 14:50 | 14:40 | 14:31
LEGORRETA (Final Avituallamiento) 180 GI-2131 130 95 14:55 | 14:45 | 14:35
IKAZTEGIETA 165 GI-2131 133,5 91,5 15:00 | 14:50 | 14:40
ALEGIA (SALIDA A N-1) 155 GI-2131 136 89 15:04 | 14:54 | 14:44
INCORPORACIÓN N-1 165 N-1
137 88 15:06 | 14:55 | 14:45
TOLOSA (Meta Volante) 130 URBANA 141,5 83,5 15:13 | 15:02 | 14:52
ANOETA 130 GI-3650 143 82 15:15 | 15:04 | 14:54
IRURA 125 N-1 145 80 15:18 | 15:07 | 14:57
BILLABONA 120 N-1 148 77 15:23 | 15:12 | 15:01
ANDOAIN (N-1)(CRUCE DE BAZKARDO) 110 N-1 152,5 72,5 15:30 | 15:18 | 15:07
ALTO IRURAIN 155 GI-131
157 68 15:37 | 15:25 | 15:14
URNIETA 90 GI-131
158,3 66,7 15:39 | 15:27 | 15:16
HERNANI (VARIANTE) 100 GI-131
161,5 63,5 15:45 | 15:32 | 15:20
ERGOBIA 75 GI-131
163,5 61,5 15:48 | 15:35 | 15:23
ASTIGARRAGA (VARIANTE) (T. I.) 110 GI-2132
165,6 59,4 15:51 | 15:38 | 15:26
OIARTZUN (VARIANTE) 130 GI-2134
173,5 51,5 16:03 | 15:50 | 15:37
ROTONDA HOTEL URDANIBIA 30 N-1 178 47 16:11 | 15:57 | 15:44
ALTO DE GAINTXURIZKETA 90 N-1 180 45 16:14 | 16:00 | 15:47
LEZO 10 GI-2638 184 41 16:20 | 16:06 | 15:52
ALTO DE JAIZKIBEL (1ª Categoría) 465 GI-3440
193 32 16:34 | 16:19 | 16:05
CAMPING HONDARRIBIA 30 GI-3440
202 23 16:48 | 16:33 | 16:18
ROTONDA MENDELU (F.A.Voiture) 10 N-638
205 20 16:53 | 16:37 | 16:22
IRUN - LETXUNBORRO (Meta Volante) 20 URBANA 206 19 16:55 | 16:39 | 16:24
IRUN (Rotonda Urdanibia) 30 GI-2134
208 17 16:58 | 16:42 | 16:27
ALTO DE GURUTZE (3ª Categoría) 170 GI-2134
211 14 17:03 | 16:46 | 16:31
OIARTZUN (VARIANTE) (Meta Volante) 80 GI-2134
213 12 17:06 | 16:49 | 16:34
RENTERIA (T. I.) 15 N-1
217 8 17:12 | 16:55 | 16:40
PASAI ANTXO 10 N-1
220 5 17:17 | 17:00 | 16:44
HERRERA 10 N-1
221 4 17:18 | 17:01 | 16:45
ALTO DE MIRACRUZ 50 URBANA 222 3 17:20 | 17:03 | 16:47
AVENIDA NAVARRA 10 URBANA 223 2 17:22 | 17:04 | 16:48
ZURRIOLA PLAYA (Último Km.) 10 URBANA 224 1 17:23 | 17:06 | 16:50
DONOSTIA - BOULEVARD (Meta) 10 URBANA 225 0 17:25 | 17:07 | 16:51

Más información

Punto radio
Información previa sobre la Clásica de Donostia y retransmisión en directo.