| Clasificación | Dorsal | Nombre | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 185 | IZAGIRRE, Gorka | MCO | 6 |
| 2º | 4 | SÁNCHEZ, Luis León | GCE | 3 |
| 3º | 92 | MARTINEZ, Egoi | EUS | 3 |
| Clasificación | Dorsal | Nombre | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 92 | MARTINEZ, Egoi | Euskaltel | 3 |
| 2º | 163 | ARASHIRO, Yukiya | BBOX | 2 |
| 3º | 14 | DOCKX, Gert | Columbia | 1 |
| Clasificación | Dorsal | Nombre | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 185 | IZAGIRRE, Gorka | Cont | 3 |
| 2º | 38 | STANGELJ, Gorazd | Liq | 2 |
| 3º | 103 | MARZANO, Marco | Lam | 1 |
| Clasificación | Dorsal | Nombre | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 185 | IZAGIRRE, Gorka | Cont | 3 |
| 2º | 146 | ROY, Jérémy | Fran | 2 |
| 3º | 103 | MARZANO, Marco | Lam | 1 |
| Clasificación | Dorsal | Nombre | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 55 | PETROV, Evgeny | Kat | 3 |
| 2º | 124 | RIBLON, Christophe | AG2R | 2 |
| 3º | 64 | SÖRENSEN, Chris | Sax | 1 |
| Clasificación | Dorsal | Nombre | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 4 | SÁNCHEZ, Luis León | CDE | 3 |
| 2º | 43 | BARREDO, Carlos | QIK | 2 |
| 3º | 32 | KREUZIGER, Roman | LIQ | 1 |
![]()
Información previa sobre la Clásica de Donostia y retransmisión en directo.