| Clasificación | Dorsal | Nombres | Equipo | Puntos | 1º | 55 | PETROV, Evgeny | KAT | 22 | 2º | 64 | SÖRENSEN, Chris | SAX | 10 | 3º | 38 | STANGELJ, Gorazd | LIQ | 9 |
|---|
| Clasificación | Dorsal | Nombre | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 185 | IZAGIRRE, Gorka | CONT | 3 |
| 2º | 176 | GONZALEZ, Hector | FUJI | 2 |
| 3º | 144 | DI GREGORIO, Rémy | FRA | 1 |
| Clasificación | Dorsal | Nombre | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 187 | VÁZQUEZ, Manuel | CONT | 6 |
| 2º | 97 | VERDUGO, Gorka | EUS | 4 |
| 3º | 138 | TAARAMAE, Rein | COF | 2 |
| 4º | 127 | ROCHE, Nicholas | AG2R | 1 |
| Clasificación | Dorsal | Nombre | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 55 | PETROV, Evgeny | KAT | 6 |
| 2º | 64 | SÖRENSEN, Chris | SAX | 4 |
| 3º | 117 | TUFT, Svein | GAR | 2 |
| 4º | 88 | MARTENS, Paul | RAB | 1 |
| Clasificación | Dorsal | Nombre | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 55 | PETROV, Evgeny | KAT | 6 |
| 2º | 156 | ROHREGGER, Thoma | MIL | 4 |
| 3º | 64 | SÖRENSEN, Chris | SAX | 2 |
| 4º | 38 | STANGELJ, Gorazd | LIQ | 1 |
| Clasificación | Dorsal | Nombre | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 55 | PETROV, Evgeny | KAT | 10 |
| 2º | 38 | STANGELJ, Gorazd | LIQ | 8 |
| 3º | 126 | LOUBET, Julien | AG2R | 6 |
| 4º | 64 | SÖRENSEN, Chris | SAX | 4 |
| 5º | 48 | DEVENYNS, Dries | QIK | 2 |
| 6º | 46 | PINEAU, Jérôme | QIK | 1 |
| Clasificación | Dorsal | Nombre | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 162 | FEDRIGO, Pierrick | BBOX | 6 |
| 2º | 43 | BARREDO, Carlos | QIK | 4 |
| 3º | 32 | KREUZIGER, Roman | LIQ | 2 |
| 4º | 4 | SÁNCHEZ, Luis León | CDE | 1 |
![]()
Información previa sobre la Clásica de Donostia y retransmisión en directo.