| Puesto | Dorsal | Nombre | Equipo | Tiempo |
| 4º | 72 | ZUBELDIA, Haimar | RSH | 5:47:47 |
| 19º | 83 | ERVITI, Imanol | GCE | a 3:09 |
| 21º | 122 | ISASI, Inaki | EUS | a 3:09 |
| 24º | 128 | VERDUGO, Gorka | EUS | a 3:09 |
| 37º | 124 | ANTON, Igor | EUS | a 3:09 |
| 51º | 85 | LÓPEZ, David | GCE | a 6:54 |
| 54º | 102 | GARATE, Juan Manuel | RAB | a 9:10 |
| 63º | 76 | IRIZAR, Markel | RSH | a 9:10 |
| 70º | 125 | PÉREZ, Rubén | EUS | a 11:25 |
| 71º | 127 | PÉREZ, Alan | EUS | a 11:25 |
| 74º | 152 | ARRIETA, José Luis | ALM | a 11:25 |
![]()
Información previa sobre la Clásica de Donostia y retransmisión en directo.