| Puesto | Dorsal | Nombre | País | Equipo | Puntos |
| 1º | 208 | MONTENEGRO, Jorge | ARG | Andalucia - Cajasur | 9 |
| 2º | 11 | VINOKOUROV, Alexander | KAZ | Astana | 5 |
| 3º | 91 | SASTRE, Carlos | ESP | Cervelo Test Team | 4 |
| 4º | 102 | GARATE, Juan Manuel | ESP | Rabobank | 4 |
| 5º | 81 | SÁNCHEZ, Luis León | ESP | Caisse D'Epargne | 3 |
| 6º | 84 | GUTIERREZ, José Iván | ESP | Caisse D'Epargne | 2 |
| 7º | 128 | VERDUGO, Gorka | ESP | Euskaltel - Euskadi | 1 |
| Puesto | Dorsal | Nombre | País | Equipo | Puntos |
| 1º | 208 | MONTENEGRO, Jorge | ARG | Andalucia - Cajasur | 3 |
| 2º | 96 | FLORENCIO, Xavier | ESP | Cervelo Test Team | 2 |
| 3º | 172 | CAZAUX, Pierre | FRA | Française Des Jeux | 1 |
| Puesto | Dorsal | Nombre | País | Equipo | Puntos |
| 1º | 208 | MONTENEGRO, Jorge | ARG | Andalucia - Cajasur | 3 |
| 2º | 172 | CAZAUX, Pierre | FRA | Française Des Jeux | 2 |
| 3º | 96 | FLORENCIO, Xavier | ESP | Cervelo Test Team | 1 |
| Puesto | Dorsal | Nombre | País | Equipo | Puntos |
| 1º | 208 | MONTENEGRO, Jorge | ARG | Andalucia - Cajasur | 3 |
| 2º | 96 | FLORENCIO, Xavier | ESP | Cervelo Test Team | 2 |
| 3º | 102 | GARATE, Juan Manuel | ESP | Rabobank | 1 |
| Puesto | Dorsal | Nombre | País | Equipo | Puntos |
| 1º | 102 | GARATE, Juan Manuel | ESP | Rabobank | 3 |
| 2º | 84 | GUTIERREZ, José Iván | ESP | Caisse D'Epargne | 2 |
| 3º | 128 | VERDUGO, Gorka | ESP | Euskaltel - Euskadi | 1 |
| Puesto | Dorsal | Nombre | País | Equipo | Puntos |
| 1º | 11 | VINOKOUROV, Alexander | KAZ | Astana | 3 |
| 2º | 81 | SÁNCHEZ, Luis León | ESP | Caisse D'Epargne | 2 |
| 3º | 91 | SASTRE, Carlos | ESP | Cervelo Test Team | 1 |
| Puesto | Dorsal | Nombre | País | Equipo | Puntos |
| 1º | 91 | SASTRE, Carlos | ESP | Cervelo Test Team | 3 |
| 2º | 11 | VINOKOUROV, Alexander | KAZ | Astana | 2 |
| 3º | 81 | SÁNCHEZ, Luis León | ESP | Caisse D'Epargne | 1 |
![]()
Información previa sobre la Clásica de Donostia y retransmisión en directo.