| Puesto | Dorsal | Nombre | País | Equipo | Puntos |
| 1º | 81 | SÁNCHEZ, Luis León | ESP | Caisse D'Epargne | 14 |
| 2º | 11 | VINOKOUROV, Alexander | KAZ | Astana | 12 |
| 3º | 208 | MONTENEGRO, Jorge | ARG | Andalucia - Cajasur | 12 |
| 4º | 102 | GARATE, Juan Manuel | ESP | Rabobank | 10 |
| 5º | 91 | SASTRE, Carlos | ESP | Cervelo Test Team | 10 |
| 6º | 84 | GUTIERREZ, José | ESP | Caisse D'Epargne | 8 |
| 7º | 128 | VERDUGO, Gorka | ESP | Euskaltel - Euskadi | 6 |
| 8º | 153 | ROCHE, Nicholas | IRL | AG2R - La Mondiale | 4 |
| 9º | 44 | PORTE, Richie | AUS | Team Saxo Bank | 2 |
| 10º | 55 | DOCKX, Gert | BEL | Team HTC - Columbia | 2 |
| 11º | 21 | RODRIGUEZ, Joaquin | ESP | Team Katusha | 1 |
| 12º | 104 | GESINK, Robert | NED | Rabobank | 1 |
| 13º | 98 | DENIFL, Stefan | Cervelo Test Team | 1 | |
| 14º | 66 | DELAGE, Mickael | FRA | Omega Pharma - Lotto | 1 |
| 15º | 178 | VICHOT, Arthur | FRA | Française Des Jeux | 1 |
| Puesto | Dorsal | Nombre | País | Equipo | Puntos |
| 1º | 203 | PIEDRA, Antonio | ESP | Andalucia - Cajasur | 3 |
| 2º | 55 | DOCKX, Gert | BEL | Team HTC - Columbia | 2 |
| 3º | 178 | VICHOT, Arthur | FRA | Française Des Jeux | 1 |
| Puesto | Dorsal | Nombre | País | Equipo | Puntos |
| 1º | 172 | CAZAUX, Pierre | FRA | Française Des Jeux | 6 |
| 2º | 208 | MONTENEGRO, Jorge | ARG | Andalucia - Cajasur | 4 |
| 3º | 96 | FLORENCIO, Xavier | ESP | Cervelo Test Team | 2 |
| 4º | 205 | CABELLO, Antonio | ESP | Andalucia - Cajasur | 1 |
| Puesto | Dorsal | Nombre | País | Equipo | Puntos |
| 1º | 96 | FLORENCIO, Xavier | ESP | Cervelo Test Team | 10 |
| 2º | 208 | MONTENEGRO, Jorge | ARG | Andalucia - Cajasur | 8 |
| 3º | 84 | GUTIERREZ, José | ESP | Caisse D'Epargne | 6 |
| 4º | 102 | GARATE, Juan Manuel | ESP | Rabobank | 4 |
| 5º | 128 | VERDUGO, Gorka | ESP | Euskaltel - Euskadi | 2 |
| 6º | 66 | DELAGE, Mickael | FRA | Omega Pharma - Lotto | 1 |
| Puesto | Dorsal | Nombre | País | Equipo | Puntos |
| 1º | 102 | GARATE, Juan Manuel | ESP | Rabobank | 6 |
| 2º | 128 | VERDUGO, Gorka | ESP | Euskaltel - Euskadi | 4 |
| 3º | 84 | GUTIERREZ, José | ESP | Caisse D'Epargne | 2 |
| 4º | 98 | DENIFL, Stefan | Cervelo Test Team | 1 |
| Puesto | Dorsal | Nombre | País | Equipo | Puntos |
| 1º | 81 | SÁNCHEZ, Luis León | ESP | Caisse D'Epargne | 10 |
| 2º | 91 | SASTRE, Carlos | ESP | Cervelo Test Team | 8 |
| 3º | 11 | VINOKOUROV, Alexander | KAZ | Astana | 6 |
| 4º | 153 | ROCHE, Nicholas | IRL | AG2R - La Mondiale | 4 |
| 5º | 44 | PORTE, Richie | AUS | Team Saxo Bank | 2 |
| 6º | 21 | RODRIGUEZ, Joaquin | ESP | Team Katusha | 1 |
| Puesto | Dorsal | Nombre | País | Equipo | Puntos |
| 1º | 11 | VINOKOUROV, Alexander | KAZ | Astana | 6 |
| 2º | 81 | SÁNCHEZ, Luis León | ESP | Caisse D'Epargne | 4 |
| 3º | 91 | SASTRE, Carlos | ESP | Cervelo Test Team | 2 |
| 4º | 104 | GESINK, Robert | NED | Rabobank | 1 |
![]()
Información previa sobre la Clásica de Donostia y retransmisión en directo.