Al término de la Clásica San Sebastián, podrás consultar todas las clasificaciones oficiales de la 31ª edición de la carrera ciclista.:
| Puesto | Dorsal | Nombre | País | Equipo | Tiempo |
| 1º | 51 | GILBERT, Philippe | BEL | OLO | 5:48:52 |
| 2º | 5 | BARREDO, Carlos | ESP | RAB | a 12 |
| 3º | 63 | VAN AVERMAET, Greg | BEL | BMC | a 14 |
| 4º | 91 | RODRIGUEZ, Joaquin | ESP | KAT | a 14 |
| 5º | 164 | DEVENYNS, Dries | BEL | QST | a 14 |
| 6º | 22 | SCHLECK, Frank | LUX | LEO | a 14 |
| 7º | 31 | ZUBELDIA, Haimar | ESP | RSH | a 14 |
| 8º | 141 | SÁNCHEZ, Samuel | ESP | EUS | a 14 |
| 9º | 87 | URAN, Rigoberto | COL | SKY | a 14 |
| 10º | 52 | VANENDERT, Jelle | BEL | OLO | a 50 |
| 11º | 85 | GERRANS, Simon | AUS | SKY | a 2:05 |
| 12º | 127 | PONZI, Simone | ITA | LIQ | a 2:05 |
| 13º | 3 | BRESCHEL, Matti | DEN | RAB | a 2:05 |
| 14º | 43 | GAVAZZI, Francesco | ITA | LAM | a 2:05 |
| 15º | 131 | ROJAS, José Joaquin | ESP | MOV | a 2:05 |
| 16º | 117 | FISCHER, Murilo | BRA | GRM | a 2:05 |
| 17º | 184 | COBO, Juan José | ESP | GEO | a 2:05 |
| 18º | 161 | CHAVANEL, Sylvain | FRA | QST | a 2:05 |
| 19º | 114 | HESJEDAL, Ryder | CAN | GRM | a 2:05 |
| 20º | 64 | FRANK, Mathias | SUI | BMC | a 2:05 |
| 21º | 48 | MORI, Manuele | ITA | LAM | a 2:05 |
| 22º | 152 | MINARD, Sébastien | FRA | ALM | a 2:05 |
| 23º | 151 | ROCHE, Nicholas | IRL | ALM | a 2:05 |
| 24º | 74 | NAVARRO, Daniel | ESP | SBS | a 2:05 |
| 25º | 172 | DEVOLDER, Stijn | BEL | VCD | a 2:05 |
| 26º | 97 | VORGANOV, Eduard | RUS | KAT | a 2:05 |
| 27º | 176 | RUIJGH, Rob | NED | VCD | a 2:05 |
| 28º | 96 | MORENO, Daniel | ESP | KAT | a 2:05 |
| 29º | 1 | SÁNCHEZ, Luis León | ESP | RAB | a 2:05 |
| 30º | 24 | GERDEMANN, Linus | GER | LEO | a 2:08 |
| 31º | 133 | LÓPEZ, David | ESP | MOV | a 2:08 |
| 32º | 98 | GUSEV, Vladimir | RUS | KAT | a 2:08 |
| 33º | 182 | MENCHOV, Denis | RUS | GEO | a 2:08 |
| 34º | 121 | BASSO, Ivan | ITA | LIQ | a 2:08 |
| 35º | 162 | PINEAU, Jérôme | FRA | QST | a 2:36 |
| 36º | 82 | BARRY, Michael | CAN | SKY | a 4:16 |
| 37º | 108 | STANGELJ, Gorazd | SLO | AST | a 4:16 |
| 38º | 203 | PIEDRA, Antonio | ESP | ACG | a 4:16 |
| 39º | 178 | VAN LEIJEN, Joost | NED | VCD | a 4:16 |
| 40º | 8 | TEN DAM, Laurens | NED | RAB | a 4:27 |
| 41º | 192 | HERRADA, José | ESP | CJR | a 5:04 |
| 42º | 138 | PARDILLA, Sergio | ESP | MOV | a 5:31 |
| 43º | 32 | IRIZAR, Markel | ESP | RSH | a 6:33 |
| 44º | 18 | VELITS, Peter | SVK | THR | a 6:33 |
| 45º | 41 | CUNEGO, Damiano | ITA | LAM | a 6:33 |
| 46º | 188 | VALLS, Rafaél | ESP | GEO | a 6:33 |
| 47º | 135 | HERRADA, Jesús | ESP | MOV | a 6:33 |
| 48º | 45 | BERTAGNOLLI, Leonardo | ITA | LAM | a 6:33 |
| 49º | 205 | BERNABEU, David | ESP | ACG | a 6:33 |
| 50º | 27 | DENIFL, Stefan | AUT | LEO | a 6:33 |
| 51º | 198 | FERRARI, Fabricio | URU | CJR | a 6:33 |
| 52º | 88 | ZANDIO, Xabier | ESP | SKY | a 6:33 |
| 53º | 122 | CARUSO, Damiano | ITA | LIQ | a 6:33 |
| 54º | 107 | TIRALONGO, Paolo | ITA | AST | a 6:33 |
| 55º | 65 | TSCHOPP, Johann | SUI | BMC | a 6:33 |
| 56º | 92 | TROFIMOV, Yury | RUS | KAT | a 6:33 |
| 57º | 62 | KROON, Karsten | NED | BMC | a 6:33 |
| 58º | 134 | ERVITI, Imanol | ESP | MOV | a 9:08 |
| 59º | 106 | JUFRÉ, Josep | ESP | AST | a 9:08 |
| 60º | 113 | DEAN, Julian | NZL | GRM | a 9:08 |
| 61º | 144 | PÉREZ, Rubén | ESP | EUS | a 9:08 |
| 62º | 177 | SELVAGGI, Mirko | ITA | VCD | a 9:08 |
| 63º | 102 | DI GREGORIO, Rémy | FRA | AST | a 9:08 |
| 64º | 34 | BEPPU, Fumiyuki | JPN | RSH | a 9:08 |
| 65º | 186 | FELLINE, Fabio | ITA | GEO | a 9:08 |
| 66º | 153 | LOUBET, Julien | FRA | ALM | a 9:08 |
| 67º | 154 | KADRI, Biel | FRA | ALM | a 9:08 |
| 68º | 36 | DEIGNAN, Philip | IRL | RSH | a 9:08 |
| 69º | 148 | LANDA, Mikel | ESP | EUS | a 9:08 |
| 70º | 2 | FREIRE, Óscar | ESP | RAB | a 9:08 |
| 71º | 206 | PALOMARES, Adrián | ESP | ACG | a 9:08 |
| Puesto | Equipo | Tiempo | |
|---|---|---|---|
| 1º | Rabobank Cycling Team | RAB | 17:30:58 |
| 2º | Katusha Team | KAT | a 2 |
| 3º | Quickstep Cycling Team | QST | a 33 |
| 4º | SKY Procycling | SKY | a 2:13 |
| 5º | Vacansoleil - DCM Pro Cycling Team | VCD | a 4:04 |
| 6º | BMC Racing Team | BMC | a 4:30 |
| 7º | Leopard Trek | LEO | a 4:33 |
| 8º | Movistar Team | MOV | a 5:22 |
| 9º | Lampre - ISD | LAM | a 6:21 |
| 10º | Geox TMC | GEO | a 6:24 |
| 11º | Liquigas - Cannondale | LIQ | a 6:24 |
| 12º | Team Garmin - Cervelo | GRM | a 8:56 |
| 13º | AG2R - La Mondiale | ALM | a 8:56 |
| 14º | Team Radioshack | RSH | a 11:33 |
| 15º | Euskaltel - Euskadi | EUS | a 14:08 |
| 16º | Pro Team Astana | AST | a 15:35 |
| 17º | Andalucia - Caja Granada | ACG | a 15:35 |
| Puesto | Dorsal | Nombre | País | Equipo | Puntos |
| 1º | 196 | SÁNCHEZ, Julián | ESP | CJR | 23 |
| 2º | 52 | VANENDERT, Jelle | BEL | OLO | 14 |
| 3º | 141 | SÁNCHEZ, Samuel | ESP | EUS | 10 |
| 4º | 62 | KROON, Karsten | NED | BMC | 10 |
| 5º | 57 | LODEWYCK, Klaas | BEL | OLO | 10 |
| 6º | 117 | FISCHER, Murilo | BRA | GRM | 9 |
| 7º | 207 | RUIZ PINTO, Eloy | ESP | ACG | 8 |
| 8º | 164 | DEVENYNS, Dries | BEL | QST | 6 |
| 9º | 22 | SCHLECK, Frank | LUX | LEO | 5 |
| 10º | 31 | ZUBELDIA, Haimar | ESP | RSH | 4 |
| 11º | 12 | BRAMMEIER, Matt | IRL | THR | 3 |
| 12º | 51 | GILBERT, Philippe | BEL | OLO | 2 |
| 13º | 64 | FRANK, Mathias | SUI | BMC | 2 |
| 14º | 97 | VORGANOV, Eduard | RUS | KAT | 1 |
| Puesto | Dorsal | Nombre | País | Equipo | Puntos |
| 1º | 196 | SÁNCHEZ, Julián | ESP | Caja Rural | 3 |
| 2º | 12 | BRAMMEIER, Matt | IRL | HTC - Highroad | 2 |
| 3º | 117 | FISCHER, Murilo | BRA | Team Garmin - Cervelo | 1 |
| Puesto | Dorsal | Nombre | País | Equipo | Puntos |
| 1º | 207 | RUIZ PINTO, Eloy | ESP | Andalucia - Caja Granada | 6 |
| 2º | 196 | SÁNCHEZ, Julián | ESP | Caja Rural | 4 |
| 3º | 62 | KROON, Karsten | NED | BMC Racing Team | 2 |
| 4º | 57 | LODEWYCK, Klaas | BEL | Omega Pharma - Lotto | 1 |
| Puesto | Dorsal | Nombre | País | Equipo | Puntos |
| 1º | 196 | SÁNCHEZ, Julián | ESP | Caja Rural | 10 |
| 2º | 57 | LODEWYCK, Klaas | BEL | Omega Pharma - Lotto | 8 |
| 3º | 117 | FISCHER, Murilo | BRA | Team Garmin - Cervelo | 6 |
| 4º | 62 | KROON, Karsten | NED | BMC Racing Team | 4 |
| 5º | 207 | RUIZ PINTO, Eloy | ESP | Andalucia - Caja Granada | 2 |
| 6º | 12 | BRAMMEIER, Matt | IRL | HTC - Highroad | 1 |
| Puesto | Dorsal | Nombre | País | Equipo | Puntos |
| 1º | 196 | SÁNCHEZ, Julián | ESP | Caja Rural | 6 |
| 2º | 62 | KROON, Karsten | NED | BMC Racing Team | 4 |
| 3º | 117 | FISCHER, Murilo | BRA | Team Garmin - Cervelo | 2 |
| 4º | 57 | LODEWYCK, Klaas | BEL | Omega Pharma - Lotto | 1 |
| Puesto | Dorsal | Nombre | País | Equipo | Puntos |
| 1º | 141 | SÁNCHEZ, Samuel | ESP | Euskaltel - Euskadi | 10 |
| 2º | 52 | VANENDERT, Jelle | BEL | Omega Pharma - Lotto | 8 |
| 3º | 164 | DEVENYNS, Dries | BEL | Quickstep Cycling Team | 6 |
| 4º | 22 | SCHLECK, Frank | LUX | Leopard Trek | 4 |
| 5º | 64 | FRANK, Mathias | SUI | BMC Racing Team | 2 |
| 6º | 97 | VORGANOV, Eduard | RUS | Katusha Team | 1 |
| Puesto | Dorsal | Nombre | País | Equipo | Puntos |
| 1º | 52 | VANENDERT, Jelle | BEL | Omega Pharma - Lotto | 6 |
| 2º | 31 | ZUBELDIA, Haimar | ESP | Team Radioshack | 4 |
| 3º | 51 | GILBERT, Philippe | BEL | Omega Pharma - Lotto | 2 |
| 4º | 22 | SCHLECK, Frank | LUX | Leopard Trek | 1 |
| Puesto | Dorsal | Nombre | País | Equipo | Puntos |
| 1º | 12 | BRAMMEIER, Matt | IRL | THR | 6 |
| 2º | 62 | KROON, Karsten | NED | BMC | 5 |
| 3º | 57 | LODEWYCK, Klaas | BEL | OLO | 5 |
| 4º | 117 | FISCHER, Murilo | BRA | GRM | 4 |
| 5º | 87 | URAN, Rigoberto | COL | SKY | 3 |
| 6º | 172 | DEVOLDER, Stijn | BEL | VCD | 3 |
| 7º | 196 | SÁNCHEZ, Julián | ESP | CJR | 3 |
| 8º | 141 | SÁNCHEZ, Samuel | ESP | EUS | 2 |
| 9º | 96 | MORENO, Daniel | ESP | KAT | 2 |
| 10º | 63 | VAN AVERMAET, Greg | BEL | BMC | 1 |
| 11º | 22 | SCHLECK, Frank | LUX | LEO | 1 |
| 12º | 207 | RUIZ PINTO, Eloy | ESP | ACG | 1 |
| Puesto | Dorsal | Nombre | País | Equipo | Puntos |
| 1º | 12 | BRAMMEIER, Matt | IRL | HTC - Highroad | 3 |
| 2º | 57 | LODEWYCK, Klaas | BEL | Omega Pharma - Lotto | 2 |
| 3º | 207 | RUIZ PINTO, Eloy | ESP | Andalucia - Caja Granada | 1 |
| Puesto | Dorsal | Nombre | País | Equipo | Puntos |
| 1º | 12 | BRAMMEIER, Matt | IRL | HTC - Highroad | 3 |
| 2º | 117 | FISCHER, Murilo | BRA | Team Garmin - Cervelo | 2 |
| 3º | 196 | SÁNCHEZ, Julián | ESP | Caja Rural | 1 |
| Puesto | Dorsal | Nombre | País | Equipo | Puntos |
| 1º | 62 | KROON, Karsten | NED | BMC Racing Team | 3 |
| 2º | 196 | SÁNCHEZ, Julián | ESP | Caja Rural | 2 |
| 3º | 117 | FISCHER, Murilo | BRA | Team Garmin - Cervelo | 1 |
| Puesto | Dorsal | Nombre | País | Equipo | Puntos |
| 1º | 57 | LODEWYCK, Klaas | BEL | Omega Pharma - Lotto | 3 |
| 2º | 62 | KROON, Karsten | NED | BMC Racing Team | 2 |
| 3º | 117 | FISCHER, Murilo | BRA | Team Garmin - Cervelo | 1 |
| Puesto | Dorsal | Nombre | País | Equipo | Puntos |
| 1º | 172 | DEVOLDER, Stijn | BEL | Vacansoleil - DCM | 3 |
| 2º | 96 | MORENO, Daniel | ESP | Katusha Team | 2 |
| 3º | 63 | VAN AVERMAET, Greg | BEL | BMC Racing Team | 1 |
| Puesto | Dorsal | Nombre | País | Equipo | Puntos |
| 1º | 87 | URAN, Rigoberto | COL | SKY Procycling | 3 |
| 2º | 141 | SÁNCHEZ, Samuel | ESP | Euskaltel - Euskadi | 2 |
| 3º | 22 | SCHLECK, Frank | LUX | Leopard Trek | 1 |
| Puesto | Dorsal | Nombre | Equipo | Tiempo |
| 7 º | 31 | ZUBELDIA, Haimar | Radioshack | 5:49:06 (a 14") |
| Clasficación | Premios € | Puntos U.C.I ProTour |
|---|---|---|
| 1º | 16.000 y Trofeo | 80 |
| 2º | 8.000 y Trofeo | 60 |
| 3º | 4.000 y Trofeo | 50 |
| 4º | 2.000 | 40 |
| 5º | 1.600 | 30 |
| 6º | 1.200 | 22 |
| 7 | 1.200 | 14 |
| 8º | 800 | 10 |
| 9º | 800 | 6 |
| 10º | 400 | 2 |
| 11º | 400 | |
| 12º | 400 | |
| 13º | 400 | |
| 14º | 400 | |
| 15º | 400 | |
| 16º | 400 | |
| 17º | 400 | |
| 18º | 400 | |
| 19 | 400 | |
| 20º | 400 | |
| TOTAL: 40.000 € | ||
| Clasificación | Premios |
|---|---|
| 1º | 600 € y Trofeo |
| Clasificación | Premios |
|---|---|
| 1º | 300 € y Trofeo |
| Clasificación | Premios |
|---|---|
| 1º | 300 € y Trofeo |
| Clasificación | Premios |
|---|---|
| 1º | 150 € y Trofeo |
| Clasificación | Premios |
|---|---|
| 1º | 150 € y Trofeo |
| Clasificación | Premios |
|---|---|
| 1º | 150 € y Trofeo |
![]()
Información previa sobre la Clásica de Donostia y retransmisión en directo.