| Puesto | Dorsal | Nombre | País | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 21 | VALVERDE, Alejandro | ESP | GCE | 5:29:11 | 2º | 35 | KOLOBNEV, Alexander | RUS | CSC | d.b. |
3º | 71 | REBELLIN, Davide | ITA | GST | d.b. |
4º | 141 | BETTINI, Paolo | ITA | QST | d.b. |
5º | 6 | PELLIZOTTI, Franco | ESP | LIQ | d.b. |
6º | 62 | MENCHOV, Denis | RUS | RAB | d.b. |
7º | 91 | SÁNCHEZ, Samuel | ESP | EUS | d.b. |
8º | 128 | GOUBERT, Stephane | FRA | ALM | d.b. |
9º | 92 | ZUBELDIA, Haimar | ESP | EUS | a 2 |
10º | 152 | MONCOUTIE, David | FRA | COF | a 2 |
11º | 52 | POPOVYCH, Yaroslav | UKR | SIL | a 12 |
12º | 23 | RODRIGUEZ, Joaquin | ESP | GCE | a 17 |
13º | 131 | VOECKLER, Thomas | FRA | BTL | a 54 |
14º | 151 | CHAVANEL, Sylvain | FRA | COF | a 1:03 |
15º | 24 | ARROYO, David | ESP | GCE | a 1:03 |
16º | 44 | DE LA FUENTE, David | ESP | SCO | a 1:33 |
17º | 175 | BRUSEGHIN, Marzio | ITA | LAM | a 1:33 |
18º | 32 | SCHLECK, Andy | LUX | CSC | a 1:33 |
19º | 22 | KARPETS, Vladimir | RUS | GCE | a 1:36 |
20º | 2 | KREUZIGER, Roman | CZE | LIQ | a 1:36 |
21º | 145 | TONTI, Andrea | ITA | QST | a 1:44 |
22º | 106 | BARRY, Michael | CAN | THR | a 1:44 |
23º | 188 | VORGANOV, Eduard | RUS | KGZ | a 1:44 |
24º | 98 | VERDUGO, Gorka | ESP | EUS | a 1:48 |
25º | 105 | SIUTSOU, Kanstantsin | BLR | THR | a 1:48 |
26º | 11 | CONTADOR, Alberto | ESP | AST | a 1:48 |
27º | 4 | NIBALI, Vincenzo | ITA | LIQ | a 3:31 |
28º | 122 | ARRIETA, José Luis | ESP | ALM | a 3:44 |
29º | 5 | NOE, Andrea | ITA | LIQ | a 5:17 |
30º | 142 | GARATE, Juan Manuel | ESP | QST | a 8:35 |
31º | 146 | VAN DE WALLE, Jurgen | BEL | QST | a 8:35 |
32º | 116 | TALABARDON, Yannick | FRA | C.A | a 9:23 |
33º | 168 | VELITS, Martin | SVK | MRM | a 9:23 |
34º | 184 | GARCÍA, David | ESP | KGZ | a 9:34 |
35º | 95 | PÉREZ, Rubén | ESP | EUS | a 9:34 |
36º | 171 | CUNEGO, Damiano | ITA | LAM | a 9:34 |
37º | 102 | POSSONI, Morris | ITA | THR | a 9:34 |
38º | 3 | MIHOLJEVIC, Vladimir | CRO | LIQ | a 9:34 |
39º | 7 | STANGELJ, Gorazd | SLO | LIQ | a 9:34 |
40º | 174 | TIRALONGO, Paolo | ITA | LAM | a 9:34 |
41º | 144 | CARRARA, Matteo | ITA | QST | a 9:34 |
42º | 25 | LASTRAS, Pablo | ESP | GCE | a 9:34 |
43º | 18 | NOVAL, Benjamin | ESP | AST | a 13:12 |
44º | 26 | LOSADA, Alberto | ESP | GCE | a 15:52 |
45º | 96 | PÉREZ, Alan | ESP | EUS | a 15:52 |
46º | 164 | GHISALBERTI, Sergio | ITA | MRM | a 15:52 |
![]()
Información previa sobre la Clásica de Donostia y retransmisión en directo.
![]()
Toda la actualidad de la Clásica por excelencia del calendario ciclista en Euskadi.