Concentración y firma: En Boulevard de 10:00 a 11:00 horas |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITINERARIO | ALTIMETRÍA | REF. CARRERA | KM. CARRERA | KM. A META | HORARIO | ||
| 40 km/h. | 42 km/h. | 44 km/h | |||||
| DONOSTIA (Alderdi-Eder) | URBANA | NEUTRALIZADA | 11:10 | 11:10 | 11:10 | ||
| DONOSTIA (DIARIO VASCO) KM 0 - (SALIDA) | 10 | URBANA | 0 | 234 | 11:20 | 11:20 | 11:20 |
| INCORPORACION N-1 | 50 | N-1 | 2 | 232 | 11:23 | 11:23 | 11:22 |
| CRUCE N-1 / N-634 | 60 | N-634 | 3,6 | 230,4 | 11:25 | 11:25 | 11:25 |
| USURBIL | 30 | N-634 | 7,3 | 226,7 | 11:31 | 11:30 | 11:30 |
| AGINAGA | 30 | N-634 | 10,8 | 223,2 | 11:37 | 11:36 | 11:35 |
| ORIO | 10 | N-634 | 17 | 217 | 11:46 | 11:45 | 11:44 |
| ALTO ORIO - ZUDUGARAI (P.M.) (3ª Categoría) | 90 | N-634 | 19 | 215 | 11:50 | 11:48 | 11:47 |
| ZARAUTZ | 10 | N-634 | 22 | 212 | 11:54 | 11:53 | 11:51 |
| GETARIA | 30 | N-634 | 26,5 | 207,5 | 12:01 | 11:59 | 11:57 |
| ALTO GARATE (P.M.) (2ª Categoría) | 250 | GI-3391 | 29,4 | 204,6 | 12:06 | 12:04 | 12:02 |
| MEAGAS | 170 | GI-2633 | 31,1 | 202,9 | 12:09 | 12:06 | 12:04 |
| AIZARNAZABAL | 35 | GI-2633 | 37 | 197 | 12:18 | 12:15 | 12:12 |
| ZESTOA | 85 | GI-631 | 41,5 | 192,5 | 12:25 | 12:22 | 12:19 |
| LASAO | 70 | GI-631 | 44,5 | 189,5 | 12:30 | 12:26 | 12:23 |
| AZPEITIA (M.V.) | 90 | GI-631 | 50 | 184 | 12:38 | 12:35 | 12:31 |
| AZKOITIA (T.I.) | 130 | GI-631 | 54,2 | 179,8 | 12:45 | 12:41 | 12:37 |
| AIZPURUTXO | 220 | GI-631 | 62,4 | 171,6 | 12:58 | 12:53 | 12:49 |
| ZUMARRAGA (EITZAGA) | 390 | GI-2632 | 71,5 | 162,5 | 13:12 | 13:07 | 13:02 |
| ORMAIZTEGI | 230 | GI-2632 | 78,1 | 155,9 | 13:23 | 13:17 | 13:11 |
| BEASAIN | 230 | N-1 | 83 | 151 | 13:31 | 13:24 | 13:18 |
| ORDIZIA | 190 | GI-2131 | 87,5 | 146,5 | 13:38 | 13:31 | 13:25 |
| ITSASONDO | 180 | GI-2131 | 89 | 145 | 13:40 | 13:33 | 13:27 |
| LEGORRETA | 190 | GI-2131 | 91,3 | 142,7 | 13:44 | 13:36 | 13:30 |
| IKAZTEGIETA | 150 | GI-2131 | 95,2 | 138,8 | 13:50 | 13:42 | 13:36 |
| ALEGIA (SALIDA A N-1) | 140 | GI-2131 | 97,5 | 136,5 | 13:53 | 13:46 | 13:39 |
| TOLOSA | 120 | N-1 | 102,6 | 131,4 | 14:02 | 13:53 | 13:46 |
| VILLABONA | 120 | N-1 | 108,6 | 125,4 | 14:11 | 14:02 | 13:55 |
| ANDOAIN (MADRE KANDIDA) (C.A. a pie) (M.V.) | 90 | GI-131 | 116 | 118 | 14:23 | 14:14 | 14:05 |
| ALTO IRURAIN | 140 | GI-131 | 117,5 | 116,5 | 14:25 | 14:16 | 14:07 |
| URNIETA (F.A. a pie) | 100 | GI-131 | 119,6 | 114,4 | 14:28 | 14:19 | 14:10 |
| HERNANI (VARIANTE) | 70 | GI-131-A | 123 | 111 | 14:34 | 14:24 | 14:15 |
| ERGOBIA | 70 | GI-131-A | 124 | 110 | 14:35 | 14:26 | 14:17 |
| ASTIGARRAGA (VARIANTE) (T.I.) | 60 | GI-2132 | 127 | 107 | 14:40 | 14:30 | 14:21 |
| VENTAS DE ASTIGARRAGA | 170 | GI-2132 | 130 | 104 | 14:45 | 14:35 | 14:25 |
| OIARTZUN (Variante) | 80 | GI-2134 | 135,8 | 98,2 | 14:54 | 14:43 | 14:34 |
| GURUTZE | 180 | GI-2134 | 138 | 96 | 14:57 | 14:47 | 14:37 |
| ALTO GAINTZURIZKETA | 90 | GI-2638 | 144 | 90 | 15:07 | 14:56 | 14:45 |
| LEZO (DCHA. DIR. JAIZKIBEL) | 20 | GI-3440 | 147 | 87 | 15:12 | 15:00 | 14:50 |
| ALTO JAIZKIBEL (P.M.) (1ª Categoría) | 455 | GI-3440 | 156,2 | 77,8 | 15:26 | 15:14 | 15:03 |
| GUADALUPE | 185 | GI-3440 | 161,5 | 72,5 | 15:35 | 15:22 | 15:10 |
| ROTONDA MENDELU | 10 | N-638 | 167,6 | 66,4 | 15:44 | 15:31 | 15:19 |
| IRUN (AVDA. LETXUMBORRO) (M.V.) | 20 | GI-2134 | 168,5 | 65,5 | 15:46 | 15:32 | 15:20 |
| ALTO DE GAINTZURIZKETA | 90 | N-1 | 172,8 | 61,2 | 15:52 | 15:39 | 15:26 |
| ROTONDA LANBARREN | 40 | GI-2632 | 174,5 | 59,5 | 15:55 | 15:41 | 15:29 |
| ALTO DE ARKALE (P.M.) (2ª Categoría) | 210 | GI-2632 | 179 | 55 | 16:02 | 15:48 | 15:35 |
| GURUTZE | 180 | GI-2134 | 179,3 | 54,7 | 16:03 | 15:48 | 15:36 |
| OIARTZUN (VARIANTE) (M.V.) | 90 | GI-2134 | 183,4 | 50,6 | 16:09 | 15:55 | 15:42 |
| ERRENTERIA (NAFARROA ETORBIDEA) | 15 | URBANA | 185,5 | 48,5 | 16:12 | 15:58 | 15:45 |
| LEZO (DCHA. DIR. JAIZKIBEL ) | 15 | GI-2638 | 187 | 47 | 16:15 | 16:00 | 15:47 |
| ALTO JAIZKIBEL (P.M.) (1ª Categoría) | 455 | GI-3440 | 196,2 | 37,8 | 16:29 | 16:14 | 16:00 |
| GUADALUPE | 185 | GI-3440 | 201,5 | 32,5 | 16:38 | 16:22 | 16:07 |
| IRUN (AVDA. LETXUMBORRO) (M.V.) | 30 | GI-2134 | 208,5 | 25,5 | 16:49 | 16:32 | 16:17 |
| ALTO GAINTZURIZKETA | 90 | N-1 | 212,8 | 21,2 | 16:56 | 16:39 | 16:24 |
| ALTO ARKALE (P.M.) (2ª Categoría) | 210 | GI-2632 | 219 | 15 | 17:05 | 16:48 | 16:32 |
| GURUTZE | 180 | GI-2134 | 219,3 | 14,7 | 17:06 | 16:48 | 16:33 |
| OIARTZUN (VARIANTE) (M.V.) | 90 | GI-2134 | 223,4 | 10,6 | 17:12 | 16:55 | 16:39 |
| ERRENTERIA (VARIANTE) (T.I.) | 15 | N-1 | 226 | 8 | 17:16 | 16:59 | 16:42 |
| PASAI ANTXO | 10 | N-1 | 228 | 6 | 17:20 | 17:02 | 16:45 |
| HERRERA | 10 | N-1 | 230 | 4 | 17:23 | 17:05 | 16:48 |
| DONOSTIA (ALTO MIRACRUZ) | 50 | URBANA | 231 | 3 | 17:24 | 17:06 | 16:50 |
| DONOSTIA (PLAYA ZURRIOLA) (U.K.) | 10 | URBANA | 233 | 1 | 17:27 | 17:09 | 16:52 |
| DONOSTIA (BOULEVARD) (META) | 10 | URBANA | 234 | 0 | 17:29 | 17:11 | 16:54 |
![]()
Información previa sobre la Clásica de Donostia y retransmisión en directo.