![]() |
RECORRIDO | CARRETERA | KM | 38 KM/H | 40 KM/H | 42 KM/H | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DONOSTIA (Alderdi Eder) | URBANA | 0 | 11:43 | ||
Donostia (Diario Vasco) Avda.Tolosa Nº 111 Km 0 | URBANA | 0 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | |
USURBIL | N-634 | 7.5 | 12:06 | 12:05 | 12:05 | |
AGINAGA | N-634 | 10.8 | 12:11 | 12:10 | 12:10 | |
ORIO | N-634 | 17.2 | 12:21 | 12:20 | 12:19 | |
Alto de Zudugarai / Isletas Centrales | N-634 | 19.2 | 12:25 | 12:23 | 12:22 | |
ZARAUTZ | N-634 | 22.6 | 12:30 | 12:28 | 12:27 | |
GETARIA | 26.6 | 12:36 | 12:34 | 12:32 | ||
ZUMAIA | 32.6 | 12:46 | 12:43 | 12:41 | ||
ARROA ECO Zona | 35.5 | 12:50 | 12:47 | 12:45 | ||
ITZIAR | 42.2 | 13:01 | 12:58 | 12:55 | ||
DEBA | 47.9 | 13:10 | 13:06 | 13:03 | ||
MENDARO | 55.4 | 13:22 | 13:17 | 13:13 | ||
ALTZOLA | 57.4 | 13:25 | 13:20 | 13:16 | ||
AZKOITIA | GI-2634 | 58.7 | 13:27 | 13:22 | 13:18 | |
AZKARATE (Comienzo puerto) | 59.4 | 13:28 | 13:23 | 13:19 | ||
![]() | AZKARATE (3ª) | 63.6 | 13:35 | 13:30 | 13:25 | |
AZKOITIA | 69.2 | 13:43 | 13:38 | 13:33 | ||
LOIOLA | 72.9 | 13:49 | 13:44 | 13:38 | ||
URRAKI (Comienza puerto) | GI-3740 | 75.7 | 13:54 | 13:48 | 13:42 | |
![]() | URRAKI (2ª) | GI3740 | 83.4 | 14:06 | 13:59 | 13:53 |
BIDANIA-GOIAZ | GI-37.40 | 86.1 | 14:10 | 14:03 | 13:57 | |
ALTO DE BIDANIA | GI-2634 | 88.1 | 14:13 | 14:06 | 14:00 | |
TOLOSA | URBANA | 97 | 14:27 | 14:20 | 14:13 | |
ALKIZA | GI3630 | 99.4 | 14:31 | 14:23 | 14:16 | |
ANOETA | GI3630 | 99.8 | 14:32 | 14:24 | 14:17 | |
ALKIZA (Comienza puerto) | GI3630 | 100 | 14:32 | 14:24 | 14:17 | |
ALKIZA | GI3630 | 104.1 | 14:39 | 14:30 | 14:23 | |
![]() | ALKIZA (3ª) | GI3630 | 104.2 | 14:39 | 14:31 | 14:23 |
ASTEASU | GI-2631 | 108.4 | 14:45 | 14:37 | 14:29 | |
ZIZURKIL | GI-2631 | 110 | 14:48 | 14:39 | 14:31 | |
ADUNA | GI.3021 | 112.6 | 14:52 | 14:43 | 14:35 | |
ANDOAIN | URBANA | 117.2 | 14:59 | 14:50 | 14:42 | |
URNIETA | GI-3722 | 121.1 | 15:05 | 14:56 | 14:47 | |
HERNANI | 125.9 | 15:13 | 15:03 | 14:54 | ||
ASTIGARRAGA | 129.6 | 15:19 | 15:09 | 14:59 | ||
Giro Dcha. Por Txipito | 136.2 | 15:29 | 15:19 | 15:09 | ||
OIARTZUN | GI-2134 | 138.2 | 15:32 | 15:21 | 15:12 | |
ECO Zona | 139 | 15:34 | 15:23 | 15:13 | ||
ALTO DE GAINTZURIZKETA | GI-2638 | 146.2 | 15:45 | 15:34 | 15:23 | |
ERRENTERIA | 151.1 | 15:53 | 15:41 | 15:30 | ||
LEZO | 151.7 | 15:54 | 15:42 | 15:31 | ||
JAIZKIBEL (Comienza puerto) | 153.6 | 15:57 | 15:45 | 15:34 | ||
![]() | JAIZKIBEL (2ª) | GI-3440 | 161.6 | 16:09 | 15:57 | 15:45 |
![]() | HONDARRIBIA – SPRINT | 171.6 | 16:25 | 16:12 | 15:59 | |
IRUN | GI-636 | 173.1 | 16:28 | 16:14 | 16:02 | |
Giro Dcha. Dir. San Marcial | URBANA | 175.3 | 16:31 | 16:17 | 16:05 | |
ERLAITZ GAINA (Comienza Puerto) | GI-3454 | 177.7 | 16:35 | 16:21 | 16:08 | |
![]() | ERLAITZ GAINA (1ª) | GI-3454 | 180 | 16:38 | 16:24 | 16:11 |
OIARTZUN | GI-3632 | 194.3 | 17:01 | 16:46 | 16:32 | |
ERRENTERIA | URBANA | 198.1 | 17:07 | 16:51 | 16:37 | |
PASAJES ANCHO | 200.4 | 17:11 | 16:55 | 16:40 | ||
![]() | Paso por META – SPRINT | 206.3 | 17:20 | 17:04 | 16:49 | |
Rotonda de Igara | 209.9 | 17:26 | 17:09 | 16:54 | ||
MURGIL TONTORRA (Comienza puerto) | 212.8 | 17:30 | 17:13 | 16:58 | ||
![]() | MURGIL TONTORRA (2ª) | URBANA | 215.5 | 17:34 | 17:17 | 17:02 |
IGELDO | URBANA | 216.7 | 17:36 | 17:19 | 17:04 | |
Avda. Livertad (Nº 27) 1 Km a Meta | URBANA | 222.5 | 17:46 | 17:28 | 17:12 | |
![]() | DONOSTIA Boulevard Helmuga - Meta | URBANA | 223.5 | 17:47 | 17:29 | 17:14 |
![]() |
RECORRIDO | CARRETERA | KM | 36,0 Km/h | 38,0 Km/h | 40,0 Km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Donostia (Alderdi Eder) | URBANA | 0 | 9:15 | ||
IGARA | 0 | 09:30 | 9:30 | 9:30 | ||
AÑORGA | GI- 21 | 2.3 | 09:34 | 9:33 | 9:33 | |
USURBIL | 7.5 | 09:42 | 9:42 | 9:41 | ||
AGINAGA | 10.8 | 09:48 | 9:47 | 9:46 | ||
ORIO | 17 | 09:58 | 9:57 | 9:55 | ||
ALTO DE AIA (Comienza puerto) | 17.6 | 09:59 | 9:58 | 9:56 | ||
AIA | GI-2631 | 19.2 | 10:02 | 10:00 | 9:59 | |
![]() | ALTO DE AIA (3ª) | 26.6 | 10:14 | 10:12 | 10:10 | |
AIA | 27 | 10:15 | 10:12 | 10:10 | ||
ANDATZA | 31.4 | 10:22 | 10:19 | 10:17 | ||
ORIO | 36.8 | 10:31 | 10:28 | 10:25 | ||
AGINAGA | 42.4 | 10:40 | 10:37 | 10:33 | ||
USURBIL | 46 | 10:46 | 10:42 | 10:39 | ||
HERNANI | 53.9 | 10:59 | 10:55 | 10:50 | ||
ASTIGARRAGA CENTRO | 57.3 | 11:05 | 11:00 | 10:56 | ||
ASTIGARRAGA | 57.4 | 11:05 | 11:00 | 10:56 | ||
OIARTZUN | GI-2134 | 66.4 | 11:20 | 11:15 | 11:09 | |
ECO Zona | 67.8 | 11:23 | 11:17 | 11:11 | ||
Gurutze Rotonda paso ambos lados | 68.9 | 11:25 | 11:19 | 11:13 | ||
ROTONDA GAINTZURIZKETA | 74.7 | 11:34 | 11:28 | 11:22 | ||
ERRENTETIA | 79.5 | 11:42 | 11:35 | 11:29 | ||
LEZO | 81 | 11:45 | 11:38 | 11:31 | ||
JAIZKIBEL (Comienza puerto) | 81.9 | 11:46 | 11:39 | 11:33 | ||
![]() | JAIZKIBEL (2ª) | 89.9 | 12:00 | 11:52 | 11:45 | |
HONDARRIBIA | N-638 | 97.7 | 12:13 | 12:04 | 11:56 | |
![]() | IRUN - Paseo Colon | 102 | 12:20 | 12:11 | 12:03 | |
GURUTZE (Comienza puerto) | GI-2134 | 105.8 | 12:26 | 12:17 | 12:08 | |
![]() | GURUTZE (3ª) | 108.3 | 12:30 | 12:21 | 12:12 | |
OIARTZUN | 110.5 | 12:34 | 12:24 | 12:15 | ||
ERRENTERIA | 114.3 | 12:40 | 12:30 | 12:21 | ||
PASAI ANTXO | 116.5 | 12:44 | 12:34 | 12:24 | ||
![]() | DONOSTIA Paso por Meta - SPRINT | URBANA | 122.5 | 12:54 | 12:43 | 12:33 |
MURGIL TONTORRA (Comienza puerto) | 129.6 | 13:06 | 12:54 | 12:44 | ||
![]() | MURGIL TONTORRA (2ª) | URBANA | 131.8 | 13:09 | 12:58 | 12:47 |
IGELDO | URBANA | 133 | 13:11 | 13:00 | 12:49 | |
Avda. Livertad | URBANA | 138.9 | 13:21 | 13:09 | 12:58 | |
![]() | DONOSTIA Boulevard Helmuga- Meta | URBANA | 139.8 | 13:23 | 13:11 | 12:59 |
El Diario Vasco on+ ÚLTIMOS DÍAS - Black Friday | Suscríbete 2 meses por 1€ y no vuelvas a pagar hasta el 2022